Бензо-генератор SDMO NEO 1000
Инверторный бензо-генератор SDMO NEO 1000
Основные характеристики | |
---|---|
Серия | Inverter NEO |
Частота (Гц) | 50 |
Макс. мощность (кВт) | 0.90 |
Макс. мощность (кВА) | 0.90 |
Номинальное напряжение (В) | 230 |
Число фаз | Однофазная - 230В |
Уровень звукового давления (Lwa) | 93 |
Уровень шума (дБА) - 1м | 80 |
Уровень шума (дБА) - 7м | 70 |
Характеристики двигателя | |
Торговая марка двигателя | Olymp |
Тип двигателя | ES-38-1 |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Запуск | Ручной |
Топливо | Бензин (неэтилированный) |
Автономность работы (ч) | 2.8 |
Расход топлива (л/ч) | 0.6 |
Объем топливного бака (л) | 1.7 |
Останов по низкому уровню масла | Да |
Объем двигателя (см3) | 38 |
Объем масла (л) | 0.16 |
Характеристики генератора переменного тока | |
Тип | Инвертор |
Регулятор | Электронный |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Разъемы и панели | 1 x 2P+T 230В 10/16A - АЗС |